Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam X14 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 30 | 41 | 2 |
2 | Harlemlakers X14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 34 | 27 | 2 |
3 | BV Noordkop X14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 39 | 7 | 2 |
4 | Onze Gezellen X14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 2 |
5 | Windmills X14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 51 | 1 | 2 |
6 | HBC X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hot Pepper Heat X14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 52 | -1 | 0 |
8 | BC Flying Oost X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 | 0 |
9 | Racing Beverwijk X14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 46 | -7 | 0 |
10 | BV Early Bird X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 61 | -27 | 0 |
11 | BV Hoofddorp X14 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 71 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Soryal, Gabi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.