Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ince, Okan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Flying Oost X14 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 690 | 218 | 472 | 18 |
2 | MBCA A'veen X14 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 465 | 298 | 167 | 16 |
3 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 477 | 350 | 127 | 16 |
4 | BC APOLLO Amsterdam X14 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 481 | 262 | 219 | 12 |
5 | Mapleleaves X14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 451 | 437 | 14 | 10 |
6 | Hillegom'85 X14 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 445 | 382 | 63 | 10 |
7 | Derba X14 1 (VR) * | 10 | 5 | 0 | 5 | 327 | 493 | -166 | 8 |
8 | BC Triple ThreaT X14 3 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 273 | 364 | -91 | 6 |
9 | Harlemlakers X14 2 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 274 | 436 | -162 | 4 |
10 | Windmills X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 243 | 608 | -365 | 4 |
11 | BV Early Bird X14 2 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 284 | 562 | -278 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Stars X14 2 (VR) * | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | 55 | 48 | 4 |
2 | BV Lisse X14 1 * | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 87 | -37 | 2 |
3 | Windmills X14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 92 | -10 | 2 |
4 | AMVJ-Amsterdam X14 1 * | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 32 | 15 | 2 |
5 | Landslake Lions X14 2 * | 2 | 0 | 0 | 2 | 87 | 95 | -8 | 0 |
6 | Harlemlakers X14 2 * | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 50 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.