Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abozyid, Kariem | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions MSE 3 K | 22 | 22 | 0 | 0 | 1386 | 1067 | 319 | 44 |
2 | HBC MSE 2 * | 22 | 16 | 0 | 6 | 1385 | 1141 | 244 | 30 |
3 | Break Out '88 MSE 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1422 | 1222 | 200 | 30 |
4 | BC APOLLO Amsterdam MSE 8 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1427 | 1234 | 193 | 30 |
5 | BC APOLLO Amsterdam MSE 6 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1197 | 1069 | 128 | 28 |
6 | BC Schrobbelaar MSE 3 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1213 | 1259 | -46 | 20 |
7 | K.T.C. MSE 2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1095 | 1227 | -132 | 18 |
8 | Windmills MSE 2 * | 22 | 9 | 0 | 13 | 1231 | 1350 | -119 | 16 |
9 | VBC Akrides MSE 4 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1126 | 1242 | -116 | 14 |
10 | De Hoppers MSE 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1196 | 1305 | -109 | 12 |
11 | The Lions MSE 2 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1116 | 1459 | -343 | 10 |
12 | Volendam MSE 2 | 22 | 4 | 0 | 18 | 1072 | 1291 | -219 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussemaker, Minne | Teamspeler | |
Carpentier, Pius de | Teamspeler | |
Dunnewijk, Sander | Teamspeler | |
Obol, Stephano | Teamspeler | forward |
Postuma, Sjoerd | Teamspeler | |
Roque, Mikail | Teamspeler | |
Verhoef, Gregor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.