Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M22 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 806 | 401 | 405 | 18 |
2 | Windmills M20 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 441 | 348 | 93 | 14 |
3 | Monks M20 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 557 | 469 | 88 | 12 |
4 | Volendam M20 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 520 | 503 | 17 | 12 |
5 | L.C. Players M20 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 492 | 427 | 65 | 10 |
6 | The Challengers M20 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 473 | 549 | -76 | 8 |
7 | BV Hoofddorp M20 1 (VR) * | 9 | 3 | 0 | 6 | 502 | 556 | -54 | 4 |
8 | Onze Gezellen M20 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 474 | 652 | -178 | 2 |
9 | The Lions M22 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 372 | 732 | -360 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M22 4 (VR) * | 7 | 6 | 0 | 1 | 511 | 339 | 172 | 12 |
2 | L.C. Players M20 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 345 | 282 | 63 | 10 |
3 | Windmills M20 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 357 | 361 | -4 | 8 |
4 | Alkm.Guardians M22 1 (VR) | 6 | 3 | 0 | 3 | 305 | 300 | 5 | 6 |
5 | Harlemlakers M22 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 270 | 376 | -106 | 2 |
6 | Volendam M20 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 222 | 352 | -130 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addison, Luciƫn | Teamspeler | forward |
Bussemaker, Julius | Teamspeler | center |
Dunnewijk, Jeroen | Teamspeler | center |
Ferdinand, Tygo | Teamspeler | guard |
Jazairy, Nazar al | Teamspeler | guard |
Oers, Lev Van | Teamspeler | center |
Siegersma, Jason | Teamspeler | |
Vera Vera, Bruno | Teamspeler | forward |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.