Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riley, Elroy | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkm.Guardians M18 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 594 | 399 | 195 | 16 |
2 | MBCA A'veen M18 4 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 540 | 386 | 154 | 14 |
3 | BC APOLLO Amsterdam M18 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 627 | 405 | 222 | 14 |
4 | Racing Beverwijk M18 2 * | 8 | 6 | 0 | 2 | 481 | 306 | 175 | 12 |
5 | Hillegom'85 M18 1 (VR) * | 9 | 3 | 0 | 6 | 417 | 436 | -19 | 4 |
6 | Windmills M18 1 ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 262 | 605 | -343 | 0 |
7 | BV Hoofddorp M18 3 * | 9 | 0 | 0 | 9 | 237 | 621 | -384 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M18 4 K | 10 | 9 | 0 | 1 | 565 | 419 | 146 | 18 |
2 | BV Hoofddorp M18 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 695 | 501 | 194 | 14 |
3 | Hillegom'85 M18 1 (VR) * | 9 | 5 | 0 | 4 | 508 | 455 | 53 | 10 |
4 | VBC Akrides M18 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 358 | 567 | -209 | 6 |
5 | De Hoppers M18 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 290 | 424 | -134 | 4 |
6 | Windmills M18 1 ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 317 | 367 | -50 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cortes Niehe, Camilo | Teamspeler | guard |
Gomes, C-Jay | Teamspeler | guard |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.