Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riley, Elroy | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkm.Guardians M18 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 594 | 399 | 195 | 16 |
2 | MBCA A'veen M18 4 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 540 | 386 | 154 | 14 |
3 | BC APOLLO Amsterdam M18 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 627 | 405 | 222 | 14 |
4 | Racing Beverwijk M18 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 481 | 306 | 175 | 12 |
5 | Hillegom'85 M18 1 (VR) * | 9 | 3 | 0 | 6 | 417 | 436 | -19 | 4 |
6 | Windmills M18 1 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 262 | 605 | -343 | 0 |
7 | BV Hoofddorp M18 3 * | 9 | 0 | 0 | 9 | 237 | 621 | -384 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M18 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 96 | 68 | 4 |
2 | Windmills M18 1 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 46 | 16 | 2 |
3 | BV Hoofddorp M18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 57 | 2 | 2 |
4 | VBC Akrides M18 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 94 | 97 | -3 | 2 |
5 | Hillegom'85 M18 1 (VR) * | 2 | 0 | 0 | 2 | 114 | 143 | -29 | 0 |
6 | De Hoppers M18 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74 | 128 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cortes Niehe, Camilo | Teamspeler | guard |
Gomes, C-Jay | Teamspeler | guard |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.