Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pinar, Bera | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 14 | 90 | 2 |
2 | Mapleleaves M18 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 23 | 37 | 2 |
3 | Racing Beverwijk M18 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 51 | 21 | 2 |
4 | BV Hoofddorp M18 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 2 |
5 | Windmills M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 52 | 9 | 2 |
6 | K.T.C. M18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Northside Ballers Amsterdam M18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 61 | -9 | 0 |
8 | Alkm.Guardians M18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 50 | -14 | 0 |
9 | MBCA A'veen M18 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 72 | -21 | 0 |
10 | Flashing Heiloo M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 60 | -37 | 0 |
11 | Break Out '88 M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 104 | -90 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cortes Niehe, Camilo | Teamspeler | |
Gomes, C-Jay | Teamspeler | |
Singh, Gurshan | Teamspeler | |
Wielen, Xiano van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.