Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spackler, Marco | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M16 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 648 | 342 | 306 | 20 |
2 | Landslake Lions M16 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 485 | 177 | 308 | 16 |
3 | The Sea Devils M16 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 587 | 380 | 207 | 16 |
4 | BV Hoofddorp M16 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 724 | 464 | 260 | 14 |
5 | Hillegom'85 M16 1 (VR) * | 11 | 7 | 0 | 4 | 591 | 459 | 132 | 14 |
6 | K.T.C. M16 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 447 | 446 | 1 | 10 |
7 | BV Lisse M16 1 * | 11 | 6 | 0 | 5 | 546 | 510 | 36 | 10 |
8 | Windmills M16 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 396 | 551 | -155 | 6 |
9 | Racing Beverwijk M16 2 * | 11 | 3 | 0 | 8 | 353 | 546 | -193 | 4 |
10 | Onze Gezellen M16 3 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 314 | 734 | -420 | 2 |
11 | Alkm.Guardians M16 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 194 | 295 | -101 | 0 |
12 | HBC M16 2 ** | 10 | 0 | 0 | 10 | 194 | 575 | -381 | -4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Flying Oost M16 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 70 | 44 | 4 |
2 | Volendam M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 23 | 32 | 4 |
3 | Onze Gezellen M16 3 * | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | 1 | 2 |
4 | Windmills M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 94 | -32 | 2 |
5 | Mapleleaves M16 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 69 | -13 | 0 |
6 | Alkm.Guardians M16 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | 112 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyaich, Saad | Teamspeler | |
Carpentier, Nordin De | Teamspeler | |
Cosgun, Kerem | Teamspeler | |
Kumar, Deepankar | Teamspeler | |
Meulenkamp, Nijs | Teamspeler | |
Spackler, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.