Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam M16-3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 596 | 338 | 258 | 16 | |
2 | De Hoppers M16-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 461 | 268 | 193 | 14 | |
3 | Monks M16-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 418 | 365 | 53 | 10 | |
4 | K.T.C. M16-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 402 | 354 | 48 | 10 | |
5 | Blue Stars M16-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 371 | 484 | -113 | 4 | |
6 | BV Early Bird M16-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 283 | 463 | -180 | 4 | |
7 | Windmills M16-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 339 | 424 | -85 | 4 | |
8 | Northside Ballers Amsterdam M16-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 347 | 456 | -109 | 4 | |
9 | Blue Stars M16-3 ** | 8 | 3 | 0 | 5 | 280 | 345 | -65 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Flying Oost M16-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 566 | 298 | 268 | 20 | |
2 | Monks M16-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 530 | 446 | 84 | 14 | |
3 | Northside Ballers Amsterdam M16-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 550 | 500 | 50 | 10 | |
4 | Quick Lions M16-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 414 | 511 | -97 | 8 | |
5 | Blue Stars M16-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 369 | 486 | -117 | 4 | |
6 | Windmills M16-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 371 | 559 | -188 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.