Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althaus, Rajiv | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBC/Noorderhaven M16 1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 712 | 307 | 405 | 18 |
2 | MBCA A'veen M16 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 616 | 321 | 295 | 16 |
3 | Racing Beverwijk M16 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 458 | 367 | 91 | 16 |
4 | De Hoppers M16 2 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 536 | 492 | 44 | 14 |
5 | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 553 | 435 | 118 | 14 |
6 | Northside Ballers Amsterdam M16 3 (VR) | 9 | 5 | 0 | 4 | 473 | 423 | 50 | 10 |
7 | Mapleleaves M16 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 502 | 503 | -1 | 10 |
8 | HBC M16 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 396 | 559 | -163 | 6 |
9 | Break Out '88 M16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 402 | 577 | -175 | 6 |
10 | Alkm.Guardians M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 271 | 576 | -305 | 4 |
11 | Windmills M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 413 | 571 | -158 | 4 |
12 | BV Hoofddorp M16 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 384 | 585 | -201 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cosgun, Kerem | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.