Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althaus, Rajiv | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlemlakers M16 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 585 | 394 | 191 | 20 |
2 | Flevo Musketiers M16 2 K | 11 | 9 | 0 | 2 | 735 | 385 | 350 | 18 |
3 | Alkm.Guardians M16 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 747 | 396 | 351 | 18 |
4 | MBCA A'veen M16 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 699 | 493 | 206 | 18 |
5 | Onze Gezellen M16 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 640 | 445 | 195 | 16 |
6 | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 543 | 543 | 0 | 12 |
7 | BC Flying Oost M16 2 K | 11 | 4 | 0 | 7 | 451 | 507 | -56 | 8 |
8 | BV Hoofddorp M16 4 K | 11 | 4 | 0 | 7 | 329 | 442 | -113 | 8 |
9 | Blue Stars M16 2 * | 11 | 3 | 0 | 8 | 497 | 573 | -76 | 6 |
10 | Northside Ballers Amsterdam M16 3 (VR) | 11 | 2 | 0 | 9 | 469 | 584 | -115 | 4 |
11 | Windmills M16 1 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 324 | 533 | -209 | 2 |
12 | The Lions M16 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 165 | 889 | -724 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M16 3 K | 10 | 9 | 0 | 1 | 780 | 511 | 269 | 18 |
2 | Onze Gezellen M16 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 626 | 444 | 182 | 16 |
3 | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 601 | 531 | 70 | 14 |
4 | BC Triple ThreaT M16 2 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 525 | 587 | -62 | 6 |
5 | BV Amsterdam M16 3 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 488 | 598 | -110 | 2 |
6 | Windmills M16 1 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 390 | 739 | -349 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Güney, Deniz | Teamspeler | |
Singh, Gurshan | Teamspeler | |
Ugur, Mikâïl | Teamspeler | |
Yskes, Isaac | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.