Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spackler, Marco | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 35 | 91 | 2 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 37 | 45 | 2 |
3 | BV Hoofddorp M16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 48 | 44 | 2 |
4 | MBCA A'veen M16 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 55 | 42 | 2 |
5 | Flevo Musketiers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HBC M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Windmills M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | The Sea Devils M16 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 97 | -42 | 0 |
9 | BV Early Bird M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 92 | -44 | 0 |
10 | BV Amsterdam M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 82 | -45 | 0 |
11 | The Challengers M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 126 | -91 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyaich, Saad | Teamspeler | |
Carpentier, Nordin De | Teamspeler | |
Kumar, Deepankar | Teamspeler | |
Meulenkamp, Nijs | Teamspeler | |
Spackler, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.