Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlemlakers M16-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 533 | 346 | 187 | 16 | |
2 | Northside Ballers Amsterdam M16-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 722 | 426 | 296 | 16 | |
3 | Almere Pioneers M16-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 710 | 413 | 297 | 16 | |
4 | Break Stars M16-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 569 | 359 | 210 | 14 | |
5 | SV Argon M16-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 566 | 485 | 81 | 12 | |
6 | Landslake Lions M16-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 559 | 430 | 129 | 12 | |
7 | Windmills M16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 574 | 475 | 99 | 10 | |
8 | BC APOLLO Amsterdam M16-5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 523 | 566 | -43 | 8 | |
9 | De Dunckers M16-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 449 | 692 | -243 | 2 | |
10 | Red Stars M16-2 (VR)* | 10 | 2 | 0 | 8 | 331 | 534 | -203 | 0 | |
11 | BC Flying Oost M16-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 258 | 1068 | -810 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M16-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 365 | 179 | 186 | 8 | |
2 | Harlemlakers M16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 222 | 149 | 73 | 6 | |
3 | Windmills M16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 255 | 210 | 45 | 6 | |
4 | MBCA A'veen M16-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 230 | 281 | -51 | 2 | |
5 | Landslake Lions M16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 160 | 260 | -100 | 2 | |
6 | BV Amsterdam M16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 131 | 284 | -153 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.