Teamindeling
In welk team kom je of jouw kind? Teams worden onder andere ingedeeld op geboortejaar. Jonge spelers tot en met tien jaar komen in het basisteam. Nieuwe leden tot 12 jaar, zullen in de U12 komen. Het basisteam speelt geen wedstrijden. Bij het U12 trainingsteam wordt ook alleen getraind. Verder worden spelers ingedeeld naar geboortejaar en zullen basketballers die nieuw zijn bij de vereniging over het algemeen starten bij het laagste team van de leeftijdsgroep.
Groep | Geboortejaar | Groep | Geboortejaar |
---|---|---|---|
Trainingsteam | 2009 en later | U18 | 2001 en 2002 |
U12 | 2007 en 2008 | U20 | 1999 en 2000 |
U14 | 2005 en 2006 | U22 | 1997 en 1998 |
U16 | 2003 en 2004 | Senioren | 1996 en eerder |
De teamindeling is onder voorbehoud van typefouten. Neem voor vragen over de indeling contact op met de Technische Commissie.
Onderstaande teamindeling kan nog wijzigen in de loop van de tijd. Een aantal teams staat nog niet (volledig) vermeld. Deze teams zullen nog toegevoegd en/of aangepast worden. Voor de vacatures van trainer/coach worden nog personen gezocht. Indien je graag een steentje bij wilt dragen door een team te trainen of te coachen, neem dan contact op met de Technische Commissie.
Als je op de naam van je team klikt krijg je de teampagina te zien. Hierop kun je gelijk de stand, het speelschema en meer wedstrijddata van jouw team bekijken.
Coach: | Vincent Alkema | |
Trainer: | Vincent Alkema | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Kariem Abozyid | 1 | |
Joël Garcia | 6 | |
Luis da Graca | 8 | |
Carlos Delgado | 10 | |
Sami Debesai | 11 | |
Maurice ten Hoope | 12 | |
Okan Ince | 33 | |
Dimitri de Jong Boers | 34 | |
Michiel Glover | 40 | |
Gillian Sandikrama | 52 | |
Umesh Naresh ten Kate | 2 | BS |
Heren 2
Coach: | — | |
Trainer: | — | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Piet Scholtens | 4 | |
Marco Spackler | 5 | |
Frank Kramer | 8 | |
Marco Raino | 10 | |
Ed Holleman | 11 | |
Gert-Jan Fons | 12 | |
Faruk Musanovic | 13 | |
Steven de Cleen | 13 | |
Martin Busch | 28 | |
Patrick de Vries | 55 | |
Ridgley Rier | 99 | |
Andre Boes |
Heren 3
Coach: | — | |
---|---|---|
Coach: | — | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Frank Raa | 18 | RE |
Thijs de Kort | 78 | RE |
Alexander de Hen | RE | |
Christian van de Heuvel | RE | |
Maarten Groot | RE | |
Teun de Kort | RE | |
Jalal Bouhdada | RE |
Heren 4
Coach: | Bas van den Berg | |
Trainer: | Bas van den Berg | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Myron van den Berg | 4 | |
Ouassim Echarradi | 5 | |
Tim Wortelboer | 7 | |
Dajo de Jong | 12 | |
Alper Aykut | 16 | |
Joey Gosen | 20 | |
Wessel Boers | 22 | |
Alladin Omar | 64 | |
Youri van Veldhoven | 69 | |
Demy de Groot | 94 | |
Pepijn Schoneveld | 98 | |
Leander Veldhuis | BS |
Heren 5
Coach: | Steven de Cleen | |
Trainer: | Martin Busch | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Laurens Schoonhoven | 11 | |
Stefan Brochard | 15 | |
Leander Veldhuis | 17 | |
Tim Uitslager | 22 | |
Erwin Schaap | 30 | |
Daniel Klijn | 32 | |
Matthijs Schoonhoven | 38 | |
Steven Blom | 48 | |
Hidde Dam | 57 | |
Kasper Veldhuis | 73 | |
Tom Eshuijs | 83 |
Dames 1
Coach: | Esmée Busch | |
Trainer: | Esmée Busch | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Roos van Erp | 3 | |
Maxime Busch | 7 | |
Ariana da Conceicao Costa | 9 | |
Marlijn Pruim | 11 | |
Rachel van den Berg | 15 | |
Esmée Busch | 32 | |
Jackie Bosma | 91 | |
Femke Wijnja | 25 | BS |
Dorien ten Cate | 87 | RE |
U20 1
Coach: | Gillian Sandrikama | |
Trainer: | Gillian Sandrikama | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Umesh Naresh ten Kate | 2 | |
Levi Thurnim | 5 | |
Sander Dunnewijk | 6 | |
Leroy Delgado Nascimento | 11 | |
Robin Yildiz | 16 | |
Onno Lippett | 24 | |
Ray Ostiana | 42 | |
Denzio Ceder | 44 | |
Remco Out | ||
Justin Ait Abdelsselam | 92 | BS |
Pius de Carpentier | 31 | BS |
U20 2
Coach: | Onno Lippett | |
Trainer: | ||
__ | ||
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Daan van Ommen | 7 | |
Quinten Hollingsworht | 7 | |
Milan Ranada | 11 | |
Youssef Echarradi | 15 | |
Pravin Subramaniam | 18 | |
Vidur Subramaniam | 20 | |
Pius de Carpentier | 31 | |
Justin Ait Abdelsselam | 92 | |
Davey Rhebok | 99 | |
Stephano Obol | ||
Mitchel van der Laan |
U18 1
Coach | Erkan Oksal | |
Trainer: | Erkan Oksal | |
- | ||
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Sem Thurnim | 2 | |
Gregor Verhoef | 9 | |
Chaim Vesseur | 12 | |
Jeremy van den Heuvel | 17 | |
Jonah Harms | 19 | |
Roman de Groot | 21 | |
Atinc Oksal | 23 | |
Delvenzio Willemsen | 28 | BS |
U18 2
Coach: | Jonah Harms | |
Trainer: | Jonah Harms | |
__ | ||
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Joris Dierikx | 10 | |
Femke Wijnja | 25 | |
Mikail Roque | 28 | |
Donny Wan | 30 | |
Augusto Brito Lima | 32 | |
Amancio Verbruggen | 50 | |
Bas Roosenstein | 56 | |
Joren Eikema | 83 | |
Sjoerd Postuma | ||
Melek Nur Dogan | ||
Daniel Neves | BS | |
Lotte Exalto | 22 | RE |
U16 1
Coach: | Niels Balke | |
Trainer: | Niels Balke | |
— | ||
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Jay van der Schaar | 1 | |
Daniel Neves | 1 | |
Nelson Balke | 18 | |
Julius Bussemaker | 21 | |
Tygo Ferdinand | 23 | |
Jayden Hensen | 27 | |
Delvenzio Willemsen | 28 | |
Jeroen Dunnewijk | 35 | |
Tolga Ozkan | ||
Bruno Vera Vera | ||
Denis Walczak | 34 | BS |
Luciën Addison | BS |
U16 2
Coach: | Pravin Subramaniam | |
Trainer: | Pravin Subramaniam | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Robin Knook | 3 | |
Yael Markus | 6 | |
Morris Bessa | 24 | |
Denizcan Imre | 25 | |
Denis Walczak | 34 | |
Dachiell Wijnaldum | 37 | |
Nazar Al-Jazairy | 78 | |
Bera Pinar | ||
Luciën Addison | ||
Jayden Hoeve | ||
Shad Fatah | 16 | BS |
Mees Brinkman | 88 | BS |
U14 1
Coach: | Marlijn Pruim | |
Trainer: | Marlijn Pruim | |
__ | ||
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Jay van der Schaar | 1 | |
Sven Andreu Nobre | 8 | |
Camilo Cortes Niehe | 12 | |
Joanna Vehoef | 16 | |
Shad Fatah | 16 | |
Topaz Vroegop | 26 | VR |
Ivyjen Sarpong | 30 | |
Berra Ekin | 33 | |
C-Jay Gomes | 79 | |
Puk Roosenstein | 84 | |
Mees Brinkman | 88 | |
Noam Gronostay | 96 | |
Mateo Garcia | ||
Abdiqani Mukhtar | RE |
U12 1
Coach | Max Yskes | |
Trainer: | Max Yskes | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
6 | ||
Isaac Yskes | 17 | |
Ediz Oksal | 23 | |
Nijs Meulenkamp | 55 | |
Mikail ugur | 70 | |
Dünya Ertür | 88 | |
Deniz Güney | ||
Aras Kilic | ||
Milo de Leeuwerk | ||
Saad Benyaich | RE | |
Gurshan Singh | RE | |
Tim Meijer | RE |
U12 trainingsteam
Coach: | Marco Spackler | |
Trainer: | Marco Spackler | |
Naam | Spelersnr | Opmerkingen |
Kerem Cosgun | RE | |
Daniël Spackler | RE | |
Wenjairo Sumter | RE | |
Brandon Geldorp | RE | |
Alperen Tiryaki | RE | |
Fabrice Ruikers | RE | |
Deepankar Kumar | RE | |
Sema Uggun | RE | |
Hanna Burai | RE | |
Danyal Baskaya | RE |