Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC APOLLO Amsterdam M16 5 |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Chyrino) Blackson | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam M16 5 - Windmills M16 2 | 26 nov. 2023 | 51 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | Windmills M16 2 |
Thuis gewonnen | 35 | 9 |
Uit gewonnen | 27 | 9 |
% gewonnen | 68% | 24% |
% thuis gewonnen | 77% | 25% |
% uit gewonnen | 60% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althaus, Rajiv | Technische staf | Coach |
Cosgun, Kerem | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fielding, Jasper | Teamspeler | |
Perillat, Alexandre | Teamspeler | |
Sanz, Jaime | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Technische staf | Coach |
Wilson, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.