Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | L.C. Players M20 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Zien |
Adres | Zienlaan 4 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-310155 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Claudia) Visser | Scheidsrechter |
M (Miranda) Ruis | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills M20 1 - L.C. Players M20 1 | 13 nov. 2022 | 42 - 34 |
Windmills M20 1 - L.C. Players M20 1 | 5 feb. 2023 | 43 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | L.C. Players M20 1 | Windmills M20 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 11 |
% gewonnen | 38% | 61% |
% thuis gewonnen | 42% | 72% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addison, Luciƫn | Teamspeler | forward |
Bussemaker, Julius | Teamspeler | center |
Dunnewijk, Jeroen | Teamspeler | center |
Ferdinand, Tygo | Teamspeler | guard |
Jazairy, Nazar al | Teamspeler | guard |
Oers, Lev Van | Teamspeler | center |
Siegersma, Jason | Teamspeler | |
Vera Vera, Bruno | Teamspeler | forward |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Matteo | Teamspeler | |
Compier, Kaylin | Teamspeler | |
Koning, David de | Teamspeler | |
Kruijver, Jeanine | Technische staf | Coach |
Metselaar, Joey | Teamspeler | |
Uitert, Tom van | Teamspeler | |
Vegt, Casper van der | Teamspeler | |
Welp, Kevin | Technische staf | Coach |
Wempe, Tinsae | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.