Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills M20 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leander) Veldhuis | Scheidsrechter |
FR (Frank) Kramer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
R (Ridge) Rier | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills M20 1 - Volendam M20 2 | 4 dec. 2022 | 63 - 38 |
Volendam M20 2 - Windmills M20 1 | 21 jan. 2023 | 28 - 58 |
Windmills M20 1 - Volendam M20 2 | 2 apr. 2023 | 49 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills M20 1 | Volendam M20 2 |
Thuis gewonnen | 22 | 5 |
Uit gewonnen | 13 | 2 |
% gewonnen | 63% | 35% |
% thuis gewonnen | 73% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 20% |
Geen informatie
Geen informatie