Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills M20 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills M20 1 - Volendam M20 2 | 4 dec. 2022 | 63 - 38 |
Volendam M20 2 - Windmills M20 1 | 21 jan. 2023 | 28 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills M20 1 | Volendam M20 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 4 |
Uit gewonnen | 11 | 2 |
% gewonnen | 61% | 37% |
% thuis gewonnen | 72% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Thijmen | Teamspeler | |
Kuiper, Charlie | Teamspeler | |
Mijderwijk, Ryan | Teamspeler | |
Muller, Nic | Teamspeler | |
Oudkerk Pool, Dennis | Technische staf | Coach |
Oudkerk Pool, Rinke | Teamspeler | |
Silven, Bjorn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addison, Luciƫn | Teamspeler | forward |
Bussemaker, Julius | Teamspeler | center |
Dunnewijk, Jeroen | Teamspeler | center |
Ferdinand, Tygo | Teamspeler | guard |
Jazairy, Nazar al | Teamspeler | guard |
Oers, Lev Van | Teamspeler | center |
Siegersma, Jason | Teamspeler | |
Vera Vera, Bruno | Teamspeler | forward |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.