Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harlemlakers M22 2 |
Accommodatienaam | Calandhal Hal 1 |
Adres | Eliza van Calcarstraat 2 |
Plaats | 1068RR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6106106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wytse) Goud | Scheidsrechter |
H (Hidde) van der Velde | Tafelofficial |
R (Ron) Driessen | Scheidsrechter |
P (Pieter) van Blaricon | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills M20 1 - Harlemlakers M22 2 | 19 feb. 2023 | 69 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harlemlakers M22 2 | Windmills M20 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 21 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 48% | 61% |
% thuis gewonnen | 50% | 72% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addison, Luciƫn | Teamspeler | forward |
Bussemaker, Julius | Teamspeler | center |
Dunnewijk, Jeroen | Teamspeler | center |
Ferdinand, Tygo | Teamspeler | guard |
Jazairy, Nazar al | Teamspeler | guard |
Oers, Lev Van | Teamspeler | center |
Siegersma, Jason | Teamspeler | |
Vera Vera, Bruno | Teamspeler | forward |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Ruben | Teamspeler | |
Berkhout, Tim | Teamspeler | |
Dorp, Joshua van | Teamspeler | |
Geukes Foppen, Maurice | Teamspeler | |
Haarms, Peter | Technische staf | Coach |
Honig, Tim | Teamspeler | |
Klomp, Olivier | Teamspeler | |
Kok, Jalyano | Teamspeler | |
Kristanto, Kenzie Christian | Teamspeler | |
Kuilman, Filip | Teamspeler | |
Mahangi, Samuel | Teamspeler | |
Mhali, Youssef | Teamspeler | |
Peeters, Tobias | Teamspeler | |
Tabak, Francois | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.