Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hot Pepper Heat M22 4 (VR) * |
Accommodatienaam | Dorpshuis Zwanenburg Halfweg |
Adres | Dennenlaan 133 A |
Plaats | 1161CN ZWANENBURG |
Telefoonnummer | 020-4977326 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) van Loon | Scheidsrechter |
S (Sean) Isijk | Scheidsrechter |
Z. (Zeno) Mirkovic | Tafelofficial |
B. (Bradley) Funcke | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills M20 1 - Hot Pepper Heat M22 4 | 27 jan. 2023 | 57 - 51 |
Hot Pepper Heat M22 4 - Windmills M20 1 | 18 mrt. 2023 | 87 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hot Pepper Heat M22 4 | Windmills M20 1 |
Thuis gewonnen | 4 | 21 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 53% | 61% |
% thuis gewonnen | 57% | 72% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addison, Luciƫn | Teamspeler | forward |
Bussemaker, Julius | Teamspeler | center |
Dunnewijk, Jeroen | Teamspeler | center |
Ferdinand, Tygo | Teamspeler | guard |
Jazairy, Nazar al | Teamspeler | guard |
Oers, Lev Van | Teamspeler | center |
Siegersma, Jason | Teamspeler | |
Vera Vera, Bruno | Teamspeler | forward |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsayed, Abdel | Teamspeler | |
Moubariki, Amin | Teamspeler | |
Palis, Gelo | Teamspeler | |
Pole, Joshua | Teamspeler | |
Rogers, Jair | Teamspeler | |
Santiago, Emiliano | Teamspeler | |
Zivkovic, Lazar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.