Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills M20 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills M20 1 | Hot Pepper Heat M22 4 |
Thuis gewonnen | 19 | 1 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 63% | 40% |
% thuis gewonnen | 73% | 25% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsayed, Abdel | Teamspeler | |
Jourdan, Cristian | Teamspeler | |
Moubariki, Amin | Teamspeler | |
Palis, Gelo | Teamspeler | |
Pole, Joshua | Teamspeler | |
Rogers, Jair | Teamspeler | |
Santiago, Emiliano | Teamspeler | |
Zivkovic, Lazar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addison, Luciƫn | Teamspeler | forward |
Bussemaker, Julius | Teamspeler | center |
Dunnewijk, Jeroen | Teamspeler | center |
Ferdinand, Tygo | Teamspeler | guard |
Jazairy, Nazar al | Teamspeler | guard |
Oers, Lev Van | Teamspeler | center |
Siegersma, Jason | Teamspeler | |
Subramaniam, Pravin | Technische staf | Coach |
Vera Vera, Bruno | Teamspeler | forward |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.