Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Hoppers M18 2 |
Accommodatienaam | Vredehof |
Adres | Vredehofstraat 5 |
Plaats | 1624XC HOORN |
Telefoonnummer | 0229-215094 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Heren De Hoppers |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Heren Tegenstanders |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bastiaan) Sijm | Scheidsrechter |
T (Tim) Beijer | Scheidsrechter |
R. (Robbert) Baalbergen | Tafelofficial |
B. (Bas) Wassenaar | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Hoppers M18 2 - Windmills M18 1 | 4 feb. 2023 | 40 - 33 |
Windmills M18 1 - De Hoppers M18 2 | 16 apr. 2023 | 0 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Hoppers M18 2 | Windmills M18 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 28 |
Uit gewonnen | 10 | 21 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cortes Niehe, Camilo | Teamspeler | |
Geldorp, Brandon | Teamspeler | |
Gomes, C-Jay | Teamspeler | |
Horsford, Walter | Teamspeler | |
Ibrahim, Khalid | Teamspeler | |
Jazairy, Hamza al | Teamspeler | |
Pinar, Bera | Technische staf | Coach |
Singh, Gurshan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie