Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Hoppers M18 2 |
Accommodatienaam | Vredehof |
Adres | Vredehofstraat 5 |
Plaats | 1624XC HOORN |
Telefoonnummer | 0229-215094 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Hoppers M18 2 | Windmills M18 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 26 |
Uit gewonnen | 9 | 17 |
% gewonnen | 59% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cortes Niehe, Camilo | Teamspeler | guard |
Gomes, C-Jay | Teamspeler | guard |
Riley, Elroy | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Kiki | Technische staf | Coach |
Cicillia, Jeandro | Teamspeler | |
Heins, Storm | Teamspeler | |
Huijsman, Jens | Teamspeler | |
Jager, Lars de | Teamspeler | |
Niemeijer, Bart | Technische staf | Coach |
Oud, Stan | Teamspeler | |
Schuurman, Bart | Technische staf | Coach |
Schuurman, Bart | Technische staf | Teammanager |
Vliet, Mees van | Teamspeler | |
Zwaag, Melle van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.