Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills M16 1 * |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills M16 1 - BV Amsterdam M16 3 | 6 mrt. 2022 | 68 - 50 |
BV Amsterdam M16 3 - Windmills M16 1 | 26 mrt. 2022 | 47 - 46 |
BV Amsterdam M16 3 - Windmills M16 1 | 28 jan. 2023 | 70 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills M16 1 | BV Amsterdam M16 3 |
Thuis gewonnen | 27 | 7 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 41% | 25% |
% thuis gewonnen | 56% | 28% |
% uit gewonnen | 25% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouchefaa, Abderrahman | Teamspeler | |
Bouhuys, Dillan | Teamspeler | |
Driessen, Rex | Teamspeler | |
Heijningen, Aiko van | Teamspeler | |
Jager, Morris de | Teamspeler | |
Koelmans, Her | Technische staf | Coach |
Kok, Gabriël | Teamspeler | |
Meulmeester, Maxime | Teamspeler | |
Mulder, Fos | Teamspeler | |
Oosten, Pjotr van | Teamspeler | |
Rietberg, Steven | Teamspeler | |
Rosso, Casper | Teamspeler | |
Susana Gomez, Jayden | Teamspeler | |
Trujillo, Mads | Teamspeler | |
Verkade, Lev | Teamspeler | |
Weg, Camiel van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althaus, Rajiv | Technische staf | Coach |
Güney, Deniz | Teamspeler | |
Oksal, Ediz | Teamspeler | |
Singh, Gurshan | Teamspeler | |
Ugur, Mikâïl | Teamspeler | |
Yskes, Isaac | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.