Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills M16 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills M16 1 - BV Amsterdam M16 3 | 6 mrt. 2022 | 68 - 50 |
BV Amsterdam M16 3 - Windmills M16 1 | 26 mrt. 2022 | 47 - 46 |
BV Amsterdam M16 3 - Windmills M16 1 | 28 jan. 2023 | 70 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills M16 1 | BV Amsterdam M16 3 |
Thuis gewonnen | 28 | 7 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 41% | 23% |
% thuis gewonnen | 57% | 26% |
% uit gewonnen | 23% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dungen, Thijs van den | Teamspeler | |
Farra, Shahm | Teamspeler | |
Groenendaal, Bear van | Teamspeler | |
Jager, Morris de | Teamspeler | |
Koelmans, Her | Technische staf | Coach |
Leahy, Koji | Teamspeler | |
Pekelharing, Otis | Teamspeler | |
Rietberg, Steven | Teamspeler | |
Tassew, Charlie | Teamspeler | |
Trams, Aristide | Teamspeler | |
Verkade, Lev | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyaich, Saad | Teamspeler | |
Carpentier, Nordin De | Teamspeler | |
Kumar, Deepankar | Teamspeler | |
Meulenkamp, Nijs | Teamspeler | |
Spackler, Daniel | Teamspeler | |
Spackler, Marco | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.