Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Flying Oost M16 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Zeeburg |
Adres | Insulindeweg 1001 |
Plaats | 1095DH AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6656947 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.D.J. (Romain) Gardien | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills M16 2 - BC Flying Oost M16 2 | 15 jan. 2023 | 28 - 61 |
BC Flying Oost M16 2 - Windmills M16 2 | 12 mrt. 2023 | 71 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Flying Oost M16 2 | Windmills M16 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 56% | 24% |
% thuis gewonnen | 69% | 25% |
% uit gewonnen | 47% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althaus, Rajiv | Technische staf | Coach |
Cosgun, Kerem | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonetto, Alfeo | Teamspeler | |
Dijk, Julien van | Teamspeler | |
Dijk, Julien van | Technische staf | Teammanager |
Gerding, Juan | Technische staf | Teammanager |
Hoek, Casper van den | Teamspeler | |
Krstov, Filip | Teamspeler | |
Kurvers, Mattias | Teamspeler | |
Niekerken, Pepijn van | Teamspeler | |
Port, Godfried van de | Technische staf | Coach |
Riera Lutz, Jaume | Teamspeler | |
Room, Mika | Teamspeler | |
Spangenberg, Tijmen | Teamspeler | |
Witte Rojas, Alejandro | Teamspeler | |
Zwartjes, Nicolas | Teamspeler |