Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC APOLLO Amsterdam M16 5 |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JF (Jurre) Ongering | Scheidsrechter |
S (Sem) Ongering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam M16 5 - Windmills M16 1 | 6 nov. 2022 | 63 - 25 |
Windmills M16 1 - BC APOLLO Amsterdam M16 5 | 15 jan. 2023 | 49 - 70 |
BC APOLLO Amsterdam M16 5 - Windmills M16 1 | 12 mrt. 2023 | 108 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | Windmills M16 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 30 |
Uit gewonnen | 27 | 11 |
% gewonnen | 68% | 39% |
% thuis gewonnen | 77% | 55% |
% uit gewonnen | 60% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyaich, Saad | Teamspeler | |
Carpentier, Nordin De | Teamspeler | |
Kumar, Deepankar | Teamspeler | |
Meulenkamp, Nijs | Teamspeler | |
Spackler, Daniel | Teamspeler | |
Spackler, Marco | Technische staf | Coach |
Uygun, Sema | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fielding, Jasper | Teamspeler | |
Perillat, Alexandre | Teamspeler | |
Sanz, Jaime | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Technische staf | Coach |
Wilson, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.