Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC APOLLO Amsterdam M16 5 |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JF (Jurre) Ongering | Scheidsrechter |
S (Sem) Ongering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam M16 5 - Windmills M16 1 | 6 nov. 2022 | 63 - 25 |
Windmills M16 1 - BC APOLLO Amsterdam M16 5 | 15 jan. 2023 | 49 - 70 |
BC APOLLO Amsterdam M16 5 - Windmills M16 1 | 12 mrt. 2023 | 108 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | Windmills M16 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 27 |
Uit gewonnen | 23 | 11 |
% gewonnen | 70% | 41% |
% thuis gewonnen | 79% | 56% |
% uit gewonnen | 60% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althaus, Rajiv | Technische staf | Coach |
Güney, Deniz | Teamspeler | |
Oksal, Ediz | Teamspeler | |
Singh, Gurshan | Teamspeler | |
Ugur, Mikâïl | Teamspeler | |
Yskes, Isaac | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sam | Teamspeler | |
Dekkers, Tina | Technische staf | Coach |
Menon, Julian | Teamspeler | |
Moore, Phillipa | Technische staf | Coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.