Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harlemlakers X14 2 * |
Accommodatienaam | Calandhal Hal 1 |
Adres | Eliza van Calcarstraat 2 |
Plaats | 1068RR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6106106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B (Bram) Houten | Scheidsrechter |
M (Michael) Laarman | Tafelofficial |
P (Peter) Haarms | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harlemlakers X14 2 - Windmills X14 1 | 29 jan. 2022 | 49 - 34 |
Windmills X14 1 - Harlemlakers X14 2 | 20 mrt. 2022 | 31 - 73 |
Windmills X14 1 - Harlemlakers X14 2 | 30 okt. 2022 | 29 - 56 |
Harlemlakers X14 2 - Windmills X14 1 | 21 jan. 2023 | 42 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harlemlakers X14 2 | Windmills X14 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 17 |
Uit gewonnen | 15 | 13 |
% gewonnen | 48% | 33% |
% thuis gewonnen | 58% | 36% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ince, Okan | Technische staf | Coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaz, Issa | Teamspeler | |
Beukenhorst, Gijs | Teamspeler | |
Doygun, Kerem Mikail | Teamspeler | |
Groenewoud, Joel | Teamspeler | |
Gutescu, Andrei | Teamspeler | |
Kraak, Jef | Technische staf | Coach |
Rijgersma, Sander van | Teamspeler | |
Vyent, Ubaydullah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.