Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills MSE 2 * |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Carlos) Delgado | Scheidsrechter |
S (Sami) Debesai | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
O (Okan) Ince | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Landslake Lions MSE 3 - Windmills MSE 2 | 20 nov. 2022 | 74 - 62 |
Windmills MSE 2 - Landslake Lions MSE 3 | 19 mrt. 2023 | 46 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills MSE 2 | Landslake Lions MSE 3 |
Thuis gewonnen | 20 | 21 |
Uit gewonnen | 11 | 16 |
% gewonnen | 32% | 62% |
% thuis gewonnen | 42% | 70% |
% uit gewonnen | 22% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eiloof, Olin | Teamspeler | |
Getrouw, Michael | Technische staf | Coach |
Getrouw, Michael | Technische staf | Teammanager |
Grauwde, Allan | Teamspeler | |
Kloof, Guillaume | Teamspeler | |
Lynch, Ludwig | Teamspeler | |
Simson, Donneghy | Teamspeler | |
Sjauw En Wa, Trevor | Teamspeler | |
Vroom, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abozyid, Kariem | Technische staf | Coach |
Ait Abdesselam, Justin | Teamspeler | |
Carpentier, Pius de | Teamspeler | |
Dunnewijk, Sander | Teamspeler | |
Obol, Stephano | Teamspeler | forward |
Postuma, Sjoerd | Teamspeler | |
Roque, Mikail | Teamspeler | |
Salem, Youssri | Teamspeler | forward |
Verhoef, Gregor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.