Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Carlos) Delgado | Scheidsrechter |
S (Sami) Debesai | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
O (Okan) Ince | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Landslake Lions MSE 3 - Windmills MSE 2 | 20 nov. 2022 | 74 - 62 |
Windmills MSE 2 - Landslake Lions MSE 3 | 19 mrt. 2023 | 46 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills MSE 2 | Landslake Lions MSE 3 |
Thuis gewonnen | 24 | 26 |
Uit gewonnen | 12 | 20 |
% gewonnen | 33% | 63% |
% thuis gewonnen | 44% | 68% |
% uit gewonnen | 21% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eiloof, Olin | Teamspeler | |
Getrouw, Michael | Technische staf | Coach |
Grauwde, Allan | Teamspeler | |
Kloof, Guillaume | Teamspeler | |
Pengel, Renivio | Teamspeler | |
Simson, Donneghy | Teamspeler | |
Sjauw En Wa, Trevor | Teamspeler | |
Vroom, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addison, Luciƫn | Teamspeler | |
Bussemaker, Minne | Teamspeler | |
Bussemaker, Minne | Technische staf | Coach |
Carpentier, Pius de | Teamspeler | |
Dunnewijk, Jeroen | Teamspeler | |
Dunnewijk, Sander | Teamspeler | |
Jazairy, Nazar al | Teamspeler | |
Pruim, Niels | Teamspeler | |
Roque, Mikail | Teamspeler | |
Verhoef, Gregor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.