Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC APOLLO Amsterdam MSE 10 |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills MSE 3 - BC APOLLO Amsterdam MSE 10 | 2 okt. 2022 | 56 - 51 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam MSE 10 | Windmills MSE 3 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 80% | 32% |
% thuis gewonnen | 100% | 29% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holleman, Ed | Teamspeler | |
Kramer, Frank | Teamspeler | |
Musanovic, Faruk | Teamspeler | |
Raino, Marco | Teamspeler | |
Rier, Dahliano | Teamspeler | |
Rier, Ridge | Teamspeler | |
Visser, Armand | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achthoven, Gene | Teamspeler | |
Castaneda Zelaya, Rodolfo | Teamspeler | |
Del Bel, Matias | Teamspeler | |
Duran, Ermay | Teamspeler | |
Eskin, Mustafa | Teamspeler | |
Gezer, Enes | Teamspeler | |
Isa, Berk | Teamspeler | |
Karmazsin, Aron | Teamspeler | |
Mikic, Aleksa | Teamspeler | |
Mogosanu, Bogdan | Teamspeler | |
Syed, Aamir | Teamspeler | |
Synevych, Dmytro | Teamspeler | |
Tran, Anh | Teamspeler | |
Turner, Ian | Teamspeler | |
Unal, Ahmet | Teamspeler | |
Vasilevskii, Dmitrii | Teamspeler | |
Yürük, Koray | Teamspeler |