Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Ruud) van Elk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills MSE 2 - K.T.C. MSE 2 | 27 sep. 2019 | 47 - 59 |
K.T.C. MSE 2 - Windmills MSE 2 | 25 jan. 2020 | 44 - 58 |
K.T.C. MSE 2 - Windmills MSE 2 | 26 mrt. 2022 | 20 - 0 |
Windmills MSE 2 - K.T.C. MSE 2 | 3 jun. 2022 | 68 - 72 |
K.T.C. MSE 2 - Windmills MSE 2 | 1 okt. 2022 | 60 - 47 |
Windmills MSE 2 - K.T.C. MSE 2 | 29 apr. 2023 | 48 - 53 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills MSE 2 | K.T.C. MSE 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 29 |
Uit gewonnen | 12 | 21 |
% gewonnen | 33% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 21% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor, Dustin van | Teamspeler | |
Holthaus, Stefan | Teamspeler | |
Hoogenes, Neil | Teamspeler | |
Lie, Songkie | Technische staf | Coach |
Prins, Wouter | Teamspeler | |
Snel, Willem | Teamspeler | |
Trischchenkov, Artem | Teamspeler | |
Wely, Martijn Van | Teamspeler | |
Wely, Steven Van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addison, Luciƫn | Teamspeler | |
Bussemaker, Minne | Teamspeler | |
Bussemaker, Minne | Technische staf | Coach |
Carpentier, Pius de | Teamspeler | |
Dunnewijk, Jeroen | Teamspeler | |
Dunnewijk, Sander | Teamspeler | |
Jazairy, Nazar al | Teamspeler | |
Pruim, Niels | Teamspeler | |
Roque, Mikail | Teamspeler | |
Verhoef, Gregor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.