Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Windmills MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Zaanstad-Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills MSE 2 - K.T.C. MSE 2 | 27 sep. 2019 | 47 - 59 |
K.T.C. MSE 2 - Windmills MSE 2 | 25 jan. 2020 | 44 - 58 |
K.T.C. MSE 2 - Windmills MSE 2 | 26 mrt. 2022 | 20 - 0 |
Windmills MSE 2 - K.T.C. MSE 2 | 3 jun. 2022 | 68 - 72 |
K.T.C. MSE 2 - Windmills MSE 2 | 1 okt. 2022 | 60 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Windmills MSE 2 | K.T.C. MSE 2 |
Thuis gewonnen | 19 | 25 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 31% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 21% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Domnick, Andreas | Teamspeler | |
Duindam, Dirk | Teamspeler | |
Goor, Dustin van | Teamspeler | |
Holthaus, Stefan | Teamspeler | |
Lie, Songkie | Technische staf | Coach |
Prins, Wouter | Teamspeler | |
Snel, Willem | Teamspeler | |
Trischchenkov, Artem | Teamspeler | |
Wely, Martijn Van | Teamspeler | |
Wely, Steven Van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abozyid, Kariem | Technische staf | Coach |
Ait Abdesselam, Justin | Teamspeler | |
Carpentier, Pius de | Teamspeler | |
Dunnewijk, Sander | Teamspeler | |
Obol, Stephano | Teamspeler | forward |
Postuma, Sjoerd | Teamspeler | |
Roque, Mikail | Teamspeler | |
Salem, Youssri | Teamspeler | forward |
Subramaniam, Pravin | Teamspeler | |
Verhoef, Gregor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.