Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Triple ThreaT MSE 2 |
Accommodatienaam | Spaarnehal |
Adres | Fie Carelsenplein 1 |
Plaats | 2036AM HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills MSE 3 - BC Triple ThreaT MSE 2 | 4 dec. 2022 | 46 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Triple ThreaT MSE 2 | Windmills MSE 3 |
Thuis gewonnen | 33 | 7 |
Uit gewonnen | 28 | 6 |
% gewonnen | 67% | 32% |
% thuis gewonnen | 71% | 35% |
% uit gewonnen | 62% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holleman, Ed | Teamspeler | |
Kramer, Frank | Teamspeler | |
Musanovic, Faruk | Teamspeler | |
Raino, Marco | Teamspeler | |
Rier, Dahliano | Teamspeler | |
Rier, Ridge | Teamspeler | |
Veldhuis, Leander | Teamspeler | center |
Visser, Armand | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bateman, Lindsey | Teamspeler | |
Bolkar, Sabri | Teamspeler | |
Dake, Senyo | Teamspeler | |
Feiner, Patrick | Teamspeler | |
Gungor, Cem | Teamspeler | |
Kudliński, Paweł | Teamspeler | |
Kurkachev, Ilia | Teamspeler | |
Prins, Rik | Teamspeler | |
Prins, Rik | Technische staf | Coach |
Speare, Fayd | Teamspeler | |
Vasquez, Pedro | Teamspeler | |
Westman, Peter | Teamspeler |