Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Triple ThreaT MSE 2 |
Accommodatienaam | Spaarnehal |
Adres | Fie Carelsenplein 1 |
Plaats | 2036AM HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Serhiy) Sputay | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Windmills MSE 3 - BC Triple ThreaT MSE 2 | 4 dec. 2022 | 46 - 58 |
BC Triple ThreaT MSE 2 - Windmills MSE 3 | 25 mrt. 2023 | 59 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Triple ThreaT MSE 2 | Windmills MSE 3 |
Thuis gewonnen | 39 | 10 |
Uit gewonnen | 34 | 11 |
% gewonnen | 69% | 42% |
% thuis gewonnen | 73% | 43% |
% uit gewonnen | 65% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holleman, Ed | Teamspeler | |
Kizil, Mohammed | Teamspeler | |
Kramer, Frank | Teamspeler | |
Musanovic, Faruk | Teamspeler | |
Raino, Marco | Teamspeler | |
Rier, Dahliano | Teamspeler | |
Rier, Ridge | Teamspeler | |
Veldhuis, Leander | Teamspeler | |
Visser, Armand | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Hammou, Faouzi | Teamspeler | |
Brons, Jeffrey | Teamspeler | |
Donkor, Okrah | Teamspeler | |
Donkor, Okrah | Technische staf | Coach |
Konno, Ted | Teamspeler | |
Lierop, Xavier van | Teamspeler | |
Ramirez Montero, Yulian | Teamspeler | |
Schemmekes, Dominique | Teamspeler | |
Schemmekes, Philip | Teamspeler | |
Scholten, Olav | Teamspeler | |
Schuit, Jard | Teamspeler | |
Vriesde, Ian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.